Descripción
TRANSCEPTOR VHF BANDA AÉREA
Alto, duradero, fácil de usar
La A16 es la compañera de vuelo ideal para el alumno piloto. Esta radio prácticamente se amortiza por sí misma al ahorrar a los pilotos tanto horas de motor como combustible durante las comunicaciones previas al vuelo con la torre. Los usuarios aprecian el diseño compacto y resistente al agua de la A16, que permite su manejo con una sola mano para trabajar en la línea de vuelo, utilizarla como reserva en cualquier aeronave o para uso del personal de tierra. Su batería Li-ion de 2400mAh dura más de 17 horas, y la radio incluye un bonito cargador rápido de asiento.
Espaciado entre canales de 8,33 kHz y 25 kHz
Audio fuerte de 1500 mW que proporciona comunicaciones claras
6 W (PEP) /1,8 W (portadora) Potencia de salida RF
Bluetooth® integrado para manos libres*.
* Funcionamiento Bluetooth en función de la versión del transceptor.
Batería de gran capacidad que proporciona 17 horas* de larga duración
* Con BP-280. Funcionamiento típico con
TX : RX : Espera = 5:5:90. (Bluetooth APAGADO, retroiluminación APAGADA)
Cuerpo compacto y resistente al agua (IP67/54 y MIL-STD-810-G)
LCD y retroiluminación de teclas para funcionamiento nocturno
Compatible* con auriculares de aviación de terceros
* Se requiere el adaptador de auriculares opcional OPC-2401.
Otras características
Limitador automático de ruido (ANL) para reducir el ruido
Función Side Tone
Capacidad VOX interna
200 canales de memoria con nombres de hasta 8 caracteres
Conector de antena tipo BNC
General
| Gama de frecuencias | TX: 118,000-136,99166 MHz Recepción: 108,000-136,99166 MHz RX (Tiempo): 161.650-163.275 MHz | ||
|---|---|---|---|
| Número de canales de memoria | 200 canales | ||
| Separación entre canales | 8,33 kHz/25 kHz | ||
| Tipo de emisión | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Tiempo) | ||
| Necesidad de suministro de energía | 7.2 V DC | ||
| Consumo de corriente (aproximado) | TX Alta | 1.8 A | |
| RX | Stand-by | 65 mA típico | |
| Audio máximo | 650 mA | ||
| Impedancia de la antena | 50 Ω (conector de antena tipo BNC) | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10˚C a +60˚C, 14˚F a +140˚F | ||
| Dimensiones (Ancho×Alto×Fondo) (Proyecciones no incluidas) | 52,2 × 111,8 × 34,1 mm, 2,1 × 4,4 × 1,3 pulgadas (con BP-280) | ||
| Peso (aproximado) | 257 g, 9,1 oz (con BP-280) | ||
Transmisor
| Potencia de salida (a 7,2 V CC) | 6,0 W (PEP), 1,8 W (portadora) | |
|---|---|---|
| Distorsión armónica de audio | Menos del 10% (con una modulación del 60%) | |
| Emisiones espurias | Más de 46 dB* | |
| Estabilidad de la frecuencia | ±0,4 kHz | |
Receptor
| Frecuencias intermedias | 46,35 MHz (1ª), 450 kHz (2ª) | |
|---|---|---|
| Sensibilidad | COM: Menos de 0 dBμ (a 6 dB S/N) NAV: Menos de 3 dBμ (a 6 dB S/N) Meteorología: Menos de -8 dBμ (a 12 dB SINAD) | |
| Sensibilidad del silenciador (Umbral) | Inferior a 0 dBμ, Intemperie: Menos de -5 dBμ | |
| Respuesta falsa | Más de 60 dB, Tiempo: Más de 30 dB | |
| Zumbidos y ruidos | Más de 35 dB (al 30% de modulación) | |
| Potencia de salida de audio | INT SP | 1500 mW típicos |
| EXT SP | Más de 350 mW (AM 8 Ω 60% de modulación al 10% de distorsión) | |
| Conector de altavoz externo | 3 conductor 3,5 (d) mm | |
* Excepto frecuencia de funcionamiento ±62,5 kHz en una separación de canales de 25 kHz. Excepto frecuencia de funcionamiento ±20,825 kHz en separación de canales de 8,33 kHz.
Mediciones realizadas de conformidad con la Parte 87 de la FCC.
Especificaciones militares estadounidenses aplicables
| Estándar | MIL-810 G | |
|---|---|---|
| Método | Procedimiento | |
| Baja presión | 500.5 | I, II |
| Alta temperatura | 501.5 | I, II |
| Baja temperatura | 502.5 | I, II |
| Choque de temperatura | 503.5 | I-C |
| Radiación solar | 505.5 | I |
| Soplado de lluvia/goteo | 506.5 | I, III |
| Humedad | 507.5 | II |
| Niebla salina | 509.5 | – |
| Soplado de polvo | 510.5 | I |
| Inmersión | 512.5 | I |
| Vibración | 514.6 | I |
| Shock | 516.6 | I, IV |
También cumple con el equivalente MIL-STD-810-C, -D -E y -F.
Grado de protección aplicable
| Norma de protección contra la penetración | |
|---|---|
| Polvo y agua | IP67/IP54 |
Accesorios suministrados
- Batería BP-280
- Cargador rápido BC-213
- BC-242 Adaptador de CA
- Antena FA-B02AR
- Clip de cinturón MB-133
- Correa de mano








