Descripción
El M220 ofrece a los navegantes una VHF básica de montaje fijo con DSC Clase D a un gran precio. Esta pequeña unidad compacta incluye una pantalla LCD grande y fácil de leer con una pantalla de matriz de puntos, clasificación IPX7 y la función de drenaje AquaQuake propia de Icom para un audio óptimo. El M2200 es una unidad perfecta para barcos que sólo necesitan una radio básica o barcos con espacio limitado.
Cuerpo compacto (An × Al × P; 156,5 × 66,5 × 110,1 mm; 6,2 × 2,6 × 4,3 pulg)
Fácil instalación en espacios reducidos
Potente altavoz de montaje frontal
Audio alto y claro
DSC Clase D integrado con un CH70
Receptor dedicado
Funcionamiento intuitivo con
Interfaz de usuario marina de Icom
Pantalla de matriz de puntos fácil de leer
HM-237B Desmontable
Micrófono de mano
Construcción sumergible IPX7
(1 m de profundidad de agua durante 30 minutos)
AquaQuake™ evita la degradación del audio
de un altavoz empapado de agua
Calidad y fiabilidad Made in Japan
Otras características
Interfaz NMEA común para conexión GPS/NAV externa
Compatible con el transpondedor AIS de clase B MA-500TR
Funciones de búsqueda de etiquetas y canal favorito
Función dual/tri-vigilancia para monitorizar CH16 y/o el canal de llamada
Función de exploración prioritaria
Retroiluminación de la pantalla y el teclado
Conexión de altavoz externo
Canal meteorológico con alerta meteorológica
General
| Gama de frecuencias | TX | 156,025-157,425 MHz |
|---|---|---|
| RX | 156,050-163,275 MHz | |
| CH70 | 156,525 MHz | |
| Canales utilizables | Canales USA, CAN, INT, WX | |
| Tipo de emisión | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | |
| Necesidad de suministro de energía | 13,8 V CC nominal (11,7-15,9 V CC) | |
| Consumo de corriente (a 13,8 V CC) | Salida TX 25W | 5 A |
| RX AF máx. | 1.2 A | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C; -4°F a +140°F | |
| Impedancia de la antena | 50 Ω(SO-239) | |
| Dimensiones (Ancho×Alto×Fondo) (Proyecciones no incluidas) | 156,5×66,5×110,1 mm; 6,2×2,6×4,3 pulgadas | |
| Peso (aprox.) | 700 g; 1,5 lb (con HM-237B) | |
| Formatos NMEA | Entrada | RMC, GGA, GNS, GLL, VTG |
| Salida | DSC, DSE, RMC, GSA, GSV | |
Transmisor
| Potencia de salida (a 13,8 V CC) | 25 W, 1 W | |
|---|---|---|
| Desviación de frecuencia máx. | ±5 kHz | |
| Tolerancia de frecuencia | ±5 ppm | |
| Emisiones espurias | Inferior a -60 dBc | |
Receptor
| Sensibilidad | Principal | -13 dBµ típ. (12 dB SINAD) |
|---|---|---|
| DSC | -5 dBµ emf típ. (1% BER) | |
| Sensibilidad del silenciador | Inferior a -10 dBμ | |
| Canal adyacente selectividad | Principal | Más de 68 dB |
| DSC | Más de 68 dBμ emf (1% BER) | |
| Intermodulación | Principal | Más de 63 dB |
| DSC | Más de 55 dBμ emf (1% BER) | |
| Sensibilidad | -14 dBμ típ. (a 12 dB SINAD) | |
| Zumbidos y ruidos | Más de 40 dB | |
| Potencia de salida de audio (al 10% de distorsión con una carga de 4 Ω) | 4,5 W típico | |
Mediciones realizadas conforme a TIA/EIA 603. Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna.
Grado de protección aplicable
| Norma de protección contra la penetración | |
|---|---|
| Agua | IPX7 (protección impermeable) |
Accesorios suministrados
- Micrófono de mano HM-237B
- Cable de alimentación de CC
- Kit de soporte de montaje







