Descripción
Especificaciones de PD506 UL913
| General | |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | UHF:400-470MHz; UHF:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
| Capacidad del Canal | 256 |
| Capacidad de Zona | 16 |
| Voltaje de operación | 7.4V |
| BaterÃa | 2000mAh (Li-ion) |
| Duración de La BaterÃa (Ciclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia de TX) | Analógico/Digital:unas 15.3 horas/20 horas |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 115×54×35mm |
| Peso | 298g |






