Descripción
| Sistema de visualización | -Chip DLP |
| Resolucion nativa | 1280 x 800 (WXGA) |
| Resoluciones admitidas | Máximo: WUXGA – 1920 x 1200 |
| Formato | NTSC PAL SECAM |
| Brillo máximo | 3600 lúmenes |
| Relación de aspecto | Nativo: 16: 10 |
| Relación de contraste dinámico | 22,000: 1 |
| Gama de colores | 1.07 mil millones |
| Escanear | Horizontal: 15 – 102 kHz Vertical: 23 – 120 Hz |
| Lente | |
|---|---|
| Atención | Manual |
| Enfocar | Manual: 1.1x |
| Distancia de tiro | 0.99 – 10.98 m |
| Throw Ratio | 1.55 – 1.7: 1 |
| Tamaño de proyección | 30 – 300 «/ 76.20 – 762.00 cm |
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Corrección trapezoidal | Vertical: ± 40 ° |
| Altavoz incorporado | SÃ, 2 W |









