Descripción
Especificaciones de MD626
| General | |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | UHF: 400-470MHz; VHF: 136-174MHz |
| Capacidad del Canal | 256 (16 canales por zona) |
| Capacidad de Zona | 16 |
| Drenaje Actual (en espera) | alrededor de 0,3 A |
| Drenaje Actual (Transmisión) | 45 W:<12 A; 25 W:<8 A; 1 W:<3 A; 5 W:<5 A |
| Drenaje Actual (Recepción) | < 1 A |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 164*43*150mm |
| Peso | 1100g |
| Pantalla | Pantalla LCD:1,5 pulgadas,128*64 píxeles, monocroma, 2 filas |






