Descripción
Especificaciones de MD786i
| General | |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | VHF: 136-174MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF3: 350-400MHz |
| Capacidad del Canal | 1024 |
| Capacidad de Zona | 64 |
| Espaciado entre Canales | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Voltaje de operación | 13,6 V ± 15 % |
| Drenaje Actual (Transmisión) | 1W<2A; 45W<12A; 50W<12A; 25W<8A |
| Drenaje Actual (Recepción) | <2.0A |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 174x60x200mm |
| Peso | 1,7 kilogramos |
| Pantalla | Pantalla LCD: 2,0 pulgadas, 4 filas |






